M1-25-9D3-88
Kompressionsverschlüsse, Große Ausführung, Key Locking Schlüsselcodierungen S016, 18.5 - 29mm (.073 - 1.14 in)Stärke der Tür, 23.5 - 35mm or 74 -88mm (.92 - 1.38 in or 2.91 - 3.47 in) Haltebereich, 316 Edelstahl, Elektropoliert
| Werkstoff | 316 Edelstahl |
|---|---|
| Oberfläche | Elektropoliert |
| Farbe | Glänzend |
| Eingeschränkter Zugriff | Zylinderschloß |
| Serie | PVD coated |
| OP Stärke / Dicke | 18.50 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 29.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 21.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 28.00 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) | 63.00 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) | 76.00 |
| Schlüsselcodierungen | S016 |
| Profil | Bündig |
| Griff Ausführung | D-Griffform |
| Größe | Große Ausführung |
| Class | M1 Lift & Turn Kompressionsverschluß |
| Größe | 2.5 in |
Wer sagt, daß Sie nicht alles haben können? Jetzt können Sie das - für Montagen, die Stil und Wasserdichtigkeit verlangen. Holen Sie sich das integrierte Aussehen eines bündig eingesetzten Verschlußes, bequeme Betätigung eines Hub-/Drehverschlußes und Abdichtung durch Kompression - alles in einem Southco-Verschluß Typ M1.