M1-20-9D2-88
Kompressionsverschlüsse, Mittel, Key Locking Schlüsselcodierungen S016, 12 - 22.5mm (.475 - . 885 in)Stärke der Tür, 21 - 28mm or 63 -76mm (.83 - 1.10 in or 2.48 - 3.00 in) Haltebereich, 316 Edelstahl, Elektropoliert
| Werkstoff | 316 Edelstahl |
|---|---|
| Oberfläche | Elektropoliert |
| Farbe | Glänzend |
| Eingeschränkter Zugriff | Zylinderschloß |
| OP Stärke / Dicke | 12.00 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 22.50 |
| Grip - Minimum (mm) | 21.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 28.00 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) | 63.00 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) | 76.00 |
| Schlüsselcodierungen | S016 |
| Profil | Bündig |
| Auslöser Typ | Zylinderschloss |
| Griff Ausführung | D-Griffform |
| Größe | Mittel |
| Verriegelungspunkte | 1- oder 3- Punkt |
| Class | M1 Lift & Turn Kompressionsverschluß |
| Größe | 2 in |
Wer sagt, daß Sie nicht alles haben können? Jetzt können Sie das - für Montagen, die Stil und Wasserdichtigkeit verlangen. Holen Sie sich das integrierte Aussehen eines bündig eingesetzten Verschlußes, bequeme Betätigung eines Hub-/Drehverschlußes und Abdichtung durch Kompression - alles in einem Southco-Verschluß Typ M1.