M1-20-9D2-88
Loquets à compression, Moyenne, Avec serrure Codes de clé S016, 12 - 22.5mm (.475 - . 885 in) Épaisseur de la porte, 21 - 28mm or 63 -76mm (.83 - 1.10 in or 2.48 - 3.00 in) Serrage, Acier inoxydable 316, Poli par électrolyse
| Matériau | Acier inoxydable 316 |
|---|---|
| Finition | Poli par électrolyse |
| Couleur / Apparance | Brillant |
| Accès limité | Avec serrure |
| Epaisseur OP | 12.00 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 22.50 |
| Grip - Minimum (mm) | 21.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 28.00 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) | 63.00 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) | 76.00 |
| Codes de clé | S016 |
| Profil | Affleurant |
| Type d’actionneur | Serrure à barillet |
| Sélectionnez le type de la poignée | Type de poignée en D/ poignée en D |
| Taille | Moyenne |
| Points de verrouillage | A un ou trois points |
| Class | M1 - Loquets à compression |
| Taille | 2 in |
Qu’est-ce qui vous empêche de combiner tous les avantages ? Plus rien, désormais ! Et ce, dans toutes les applications où l’imperméabilité à l’eau est nécessaire. Bénéficiez de l’aspect intégré d’un loquet affleurant, de la facilité d’utilisation d’un loquet Lift and Turn et des performances d’étanchéité d’un loquet à compression avec un produit unique : le loquet Southco M1.